- » Todos los HOTELES
- »
- »
- » MAIN BEACH
Hoteles en MAIN BEACH, ( - )
- Hotel PALAZZO VERSACE

Hoteles en ciudades próximas a MAIN BEACH:
|
||||
|---|---|---|---|---|
Fráncfort del Meno |
||||
| Longitud | 524 km | |||
| Altitud de la fuente | 82 msnm | |||
| Caudal medio | 225 m3/s | |||
| Superficie de la cuenca | ca. 805 km2 | |||
| País que atraviesa | Alemania | |||
| Desemboca en | Rin | |||
| Ancho de desembocadura | ? | |||
| Río - Hidrología | ||||
El Meno (en alemán Main) es un río alemán de 524 km de longitud, que atraviesa Baviera, Baden-Wurtemberg y Hesse y la comarca vitivinícola de Franconia. Su recorrido se hace sólo en el territorio alemán. Su silueta marca los numerosos puentes de la gran urbe de Fráncfort dándole parte de su nombre: Frankfurt am Main (Y distinguirlo del otro Frankfurt an der Oder). En Maguncia y Wiesbaden acaba vertiendo sus aguas en el Rin.
Tabla de contenidos |
[editar] Origen del nombre
El nombre del río Meno proviene de la época de los celtas, que denominaban al río Moin o Mogin. Cuando los romanos llegaron a la zona en el siglo I adC, latinizaron el nombre en Moenus, así aparece en Plinio el viejo en su Naturalis Historia, o Tácito en su obra Germania. Existen nombres similares en Irlanda (Maoin) y Gran Bretaña (Meon del lat. maionus). Hay diversas teorías acerca de la etimología de su nombre. Por ejemplo, ciertos autores alegan que en los idiomas antiguos de Europa tiene como significado agua, de esta forma en letón maina, lituano maiva. Otros dicen que puede provenir del latín Muro Circular (moenia). En la época medieval se denominó Moyn o Moyne y no fue hasta el siglo XIV cuando se empezó a denominar con el nombre que conocemos hoy en día.
En los dialectos de la zona se pronuncia de las siguientes formas:
- Maa en Alta Franconia (Oberfranken),
- Mee en Baja Franconia (Unterfranken),
- Mää en la región de Aschaffenburg,
- Maa en la comarca de Fráncfort del Meno.
[editar] Geomorfología e hidrología
El recorrido principal del río Meno se realiza en la zona de Franconia y Baviera y a través de la parte sur de Hesse. En el sector de la ciudad Wertheim, cuando llega a la longitud de 25 Kilómetros, empieza a formar la frontera entre Baviera y Baden-Wurtemberg, de esta forma acaba desembocando en el río Rin en Wiesbaden frente a la parte antigua de la ciudad de Maguncia Renania-Palatinado.
[editar] Flora y fauna
La fauna del rio es rica en peces y de esta forma puede observarse buenos ejemplares de Angila Europea, Barbo, Platica, Aitel, Perca de rio, Blica, Blica, Hecht, variedades de carpas, Narigudo, Rapfen.
[editar] Inundaciones
Desde el año 1826 se están realizando mediciones exactas de los niveles del río, siendo los niveles más altos:
- marzo de 1845
- 27 de noviembre de 1882
- 31 de diciembre de 1882
En los siglos XX y XXI hubo en las siguientes fechas:
- 1920
- febrero de 1908
- 30 de enero de 1995
- 27 de febrero de 1970
[editar] Navegación
Trabajos realizados de forma intensiva han hecho del Meno un río navegable, de esta forma se puede llevar carga mediante barcos especiales al la desembocadura del río Rin, mediante el Canal Rin-Meno-Danubio y a su río Altmühl altamente regulado sobre todas las vías del Danubio. El río ha sido canalizado a lo largo de 34 grandes esclusas (300 m x 12 m) para permitir a los contenedores denominados CEMT de clase V (110 m x 11.45 m) navegar la longitud total del río. El diseño de las 16 últimas ensenadas adyacentes al canal del Rin-Meno-Danubio tiene las mismas dimensiones que las ensenadas del río Danubio.
Desde la boca del río hasta su desembocadura en el canal tiene 384 kilómetros a lo largo. El recorrido serpenteante del río es la razón de su considerable longitud, si el río tuviera una avenida en línea recta es muy posible que no tuviera ni la mitad de su actual longitud. Debido a las estrecheces que tiene el río los pilotos de los convoys de contenedores deben tener especiales habilidades para circular por él.
En Fráncfort se ha creado un nudo de comunicaciones y una plataforma para el comercio[1] .
[editar] Niveles de profundidad
La siguiente tabla contiene los niveles de profundidad en lugares notables del río:
| Represa | Posición
(km) |
Longitud
de la represa |
Aguas arriba
NN +m |
Salto de agua | Potencia kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viereth | 380,70 | 0 | 230,86 | 6,00 | 6.200 |
| 2 | Limbach | 367,18 | 13.52 | 224,86 | 8,36 | 3.700 |
| 3 | Knetzgau | 359,78 | 7,39 | 219,50 | 4,24 | 2.900 |
| 4 | Ottendorf | 345,26 | 14,52 | 215.26 | 7,59 | 6.300 |
| 5 | Schweinfurt | 332,04 | 13,23 | 207,67 | 4,67 | 3.800 |
| 6 | Garstadt | 323,50 | 8,53 | 203,00 | 4,69 | 3.900 |
| 7 | Wipfeld | 316,29 | 7,21 | 198,31 | 4,31 | 2.900 |
| 8 | Gerlachshausen | 300.51 | 15,78 | 194,00 | 6,30 | 3.900 |
| 9 | Dettelbach | 295,40 | 5,11 | 187,70 | 5,50 | 4.200 |
| 10 | Kitzingen | 283,96 | 11,42 | 182,20 | 3,66 | 3.000 |
| 11 | Marktbreit | 275,78 | 8,30 | 178,75 | 3,31 | 2.100 |
| 12 | Goßmannsdorf | 269,03 | 6,65 | 175,23 | 3,40 | 2.000 |
| 13 | Randersacker | 258,89 | 10,14 | 171,83 | 3,30 | 2.000 |
| 14 | Wurzburgo | 252,51 | 6,37 | 168,53 | 2,75 | 900 |
| 15 | Erlabrunn | 241,20 | 11,31 | 165,78 | 4,15 | 2.700 |
| 16 | Himmelstadt | 232,29 | 8,91 | 161,63 | 4,30 | 2.500 |
| 17 | Harrbach | 219,47 | 12,82 | 157,33 | 4,90 | 3.000 |
| 18 | Steinbach | 200,67 | 18,79 | 152,43 | 5,14 | 4.200 |
| 19 | Rothenfels | 185,89 | 14,79 | 147,29 | 5,26 | 4.200 |
| 20 | Lengfurt | 174,51 | 11,38 | 142,03 | 3,99 | 2.600 |
| 21 | Eichel | 160,47 | 14,04 | 138,04 | 4,50 | 3.100 |
| 22 | Faulbach | 147,07 | 13,40 | 133,54 | 4,51 | 4.100 |
| 23 | Freudenberg | 133,95 | 13,12 | 129,03 | 4,51 | 4.300 |
| 24 | Heubach | 122,36 | 11,59 | 124,50 | 4,00 | 3.400 |
| 25 | Klingenberg | 113,05 | 9,31 | 120,52 | 4,00 | 3.000 |
| 26 | Wallstadt | 101,20 | 11,85 | 116,52 | 4,00 | 3.400 |
| 27 | Obernau | 92,91 | 8,29 | 112,52 | 4,00 | 3.200 |
| 28 | Kleinostheim | 77,91 | 15,00 | 108,51 | 6,80 | 9.700 |
| 29 | Krotzenburg | 63,85 | 14,06 | 101,71 | 2,74 | --- |
| 30 | Mühlheim | 53,19 | 10,39 | 98,97 | 3,77 | 4.800 |
| 31 | Offenbach | 38,51 | 14,67 | 95,20 | 3,18 | 4.100 |
| 32 | Griesheim | 28,69 | 9,83 | 92,02 | 4,49 | 4.900 |
| 33 | Eddersheim | 15,55 | 13,14 | 87,53 | 3,61 | 3.640 |
| 34 | Maguncia | 3,21 | 12,34 | 83,92 | (Rin) | --- |
[editar] Referencias
- ? Fráncfort: capital financiera de Alemania (en español). Deutsche Welle 18.03.2006 (2006). URL accedida el 11/10/2007.
[editar] Enlaces externos
